Herren D/E Einzel - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Sulz, Dominik |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Sulz, Dominik |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Sulz, Dominik |  |  |  | 
 
  | Dieners, Benny |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Dielmann, Axel |  |  |  |  | 
 
  | Dielmann, Axel |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Sulz, Dominik |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Reinhardt, Pascal |  |  |  |  | 
 
  | Reinhardt, Pascal |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Reinhardt, Pascal |  |  |  | 
 
  | Yurdakul, Ekrem |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Yurdakul, Ekrem |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 : 2 | Sulz, Dominik |  | 
 
  | Jocher, Arnd |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Jocher, Arnd |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Jocher, Arnd |  |  |  | 
 
  | Haid, Matthias |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Bonk, Torsten |  |  |  |  | 
 
  | Bonk, Torsten |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 1 | Jocher, Arnd |  |  | 
 
  | Schallenmüller, Stephen |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Schallenmüller, Stephen |  |  |  |  | 
 
  | Luu, Oliver |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Schallenmüller, Stephen |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Weidmann, Steffen |  |  |  |  | 
 
  | Weidmann, Steffen |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 : 0 | Sulz, Dominik | 
 
  | Bornmann, Johannes |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Bornmann, Johannes |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Notter, Peter |  |  |  | 
 
  | Kornberger, Thomas |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Notter, Peter |  |  |  |  | 
 
  | Notter, Peter |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 1 | Notter, Peter |  |  | 
 
  | Dehmel, Sven |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Lanzl, Bernd |  |  |  |  | 
 
  | Lanzl, Bernd |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 : 3 | Heinze, Dietmar |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Heinze, Dietmar |  |  |  |  | 
 
  | Heinze, Dietmar |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 : 0 | Notter, Peter |  | 
 
  | Becker, Jonas |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Becker, Jonas |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Becker, Jonas |  |  |  | 
 
  | Looke, Florian |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Looke, Florian |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 : 3 | Hauser, Alexander |  |  | 
 
  | Lauer, Fabian |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Hauser, Alexander |  |  |  |  | 
 
  | Hauser, Alexander |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Hauser, Alexander |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Nuber, Jan-Philipp |  |  |  |  | 
 
  | Nuber, Jan-Philipp |  |  |  |  |  |